| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿富汗 | Afghanistan | AF | AFG | 004 | 0093 | ISO 3166-2:AF |
| 阿尔巴尼亚共和国 | Albania | AL | ALB | 008 | 00355 | ISO 3166-2:AL |
| 阿尔及利亚 | Algeria | DZ | DZA | 012 | 00213 | ISO 3166-2:DZ |
| 安道尔公国 | Andorra | AD | AND | 020 | 00376 | ISO 3166-2:AD |
| 安哥拉 | Angola | AO | AGO | 024 | 00244 | ISO 3166-2:AO |
| 南极洲 | Antarctica | AQ | ATA | 00672 | ISO 3166-2:AQ | |
| 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 001 | ISO 3166-2:AG |
| 阿根廷共和国 | Argentina | AR | ARG | 032 | 0054 | ISO 3166-2:AR |
| 亚美尼亚 | Armenia | AM | ARM | 051 | 00374 | ISO 3166-2:AM |
| 阿鲁巴 | Aruba | AW | ABW | 533 | 00297 | ISO 3166-2:AW |
| 澳大利亚联邦 | Australia | AU | AUS | 036 | 0061 | ISO 3166-2:AU |
| 奥地利共和国 | Austria | AT | AUT | 040 | 0043 | ISO 3166-2:AT |
| 阿塞拜疆 | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 00994 | ISO 3166-2:AZ |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴林 | Bahrain | BH | BHR | 048 | 00973 | ISO 3166-2:BH |
| 孟加拉国 | Bangladesh | BD | BGD | 050 | 00880 | ISO 3166-2:BD |
| 巴巴多斯共和国 | Barbados | BB | BRB | 052 | 001 | ISO 3166-2:BB |
| 白俄罗斯共和国 | Belarus | BY | BLR | 112 | 00375 | ISO 3166-2:BY |
| 比利时王国 | Belgium | BE | BEL | 056 | 0032 | ISO 3166-2:BE |
| 伯利兹 | Belize | BZ | BLZ | 084 | 00501 | ISO 3166-2:BZ |
| 贝宁 | Benin | BJ | BEN | 204 | 00229 | ISO 3166-2:BJ |
| 不丹 | Bhutan | BT | BTN | 064 | 00975 | ISO 3166-2:BT |
| 多民族玻利维亚国 | Bolivia | BO | BOL | 068 | 00591 | ISO 3166-2:BO |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 00387 | ISO 3166-2:BA |
| 博茨瓦纳 | Botswana | BW | BWA | 072 | 00267 | ISO 3166-2:BW |
| 巴西联邦共和国 | Brazil | BR | BRA | 076 | 0055 | ISO 3166-2:BR |
| 文莱 | Brunei | BN | BRN | 096 | 00673 | ISO 3166-2:BN |
| 保加利亚共和国 | Bulgaria | BG | BGR | 100 | 00359 | ISO 3166-2:BG |
| 布吉納法索 | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 00226 | ISO 3166-2:BF |
| 布隆迪 | Burundi | BI | BDI | 108 | 00257 | ISO 3166-2:BI |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柬埔寨 | Cambodia | KH | KHM | 116 | 00855 | ISO 3166-2:KH |
| 喀麦隆 | Cameroon | CM | CMR | 120 | 00237 | ISO 3166-2:CM |
| 加拿大 | Canada | CA | CAN | 124 | 001 | ISO 3166-2:CA |
| 佛得角 | Cape Verde | CV | CPV | 132 | 00238 | ISO 3166-2:CV |
| 中非 | Central African Republic | CF | CAF | 140 | 00236 | ISO 3166-2:CF |
| 乍得 | Chad | TD | TCD | 148 | 00235 | ISO 3166-2:TD |
| 智利共和国 | Chile | CL | CHL | 152 | 0056 | ISO 3166-2:CL |
| 中华人民共和国 | China | CN | CHN | 156 | 0086 | ISO 3166-2:CN |
| 哥伦比亚共和国 | Colombia | CO | COL | 170 | 0057 | ISO 3166-2:CO |
| 科摩罗 | Comoros | KM | COM | 174 | 00269 | ISO 3166-2:KM |
| 刚果共和国 | Congo-Brazzaville | CG | COG | 00242 | ISO 3166-2:CG | |
| 库克群岛 | Cook Islands | CK | COK | 184 | 00682 | ISO 3166-2:CK |
| 哥斯达黎加共和国 | Costa Rica | CR | CRI | 188 | 00506 | ISO 3166-2:CR |
| 克罗地亚共和国 | Croatia | HR | HRV | 191 | 00385 | ISO 3166-2:HR |
| 古巴共和国 | Cuba | CU | CUB | 192 | 0053 | ISO 3166-2:CU |
| 库拉索 | Curaçao | CW | CUW | 531 | 05999 | ISO 3166-2:CW |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | CYP | 196 | 00357 | ISO 3166-2:CY |
| 捷克共和国 | Czech Republic | CZ | CZE | 203 | 00420 | ISO 3166-2:CZ |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刚果民主共和国 | Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | 00243 | ISO 3166-2:CD |
| 丹麦王国 | Denmark | DK | DNK | 208 | 0045 | ISO 3166-2:DK |
| 吉布提 | Djibouti | DJ | DJI | 262 | 00253 | ISO 3166-2:DJ |
| 多米尼克国 | Dominica | DM | DMA | 212 | 001 | ISO 3166-2:DM |
| 多米尼加共和国 | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 001 | ISO 3166-2:DO |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东帝汶 | East-Timor | TL | TLS | 626 | 00670 | ISO 3166-2:TL |
| 厄瓜多尔共和国 | Ecuador | EC | ECU | 218 | 00593 | ISO 3166-2:EC |
| 阿拉伯埃及共和国 | Egypt | EG | EGY | 818 | 0020 | ISO 3166-2:EG |
| 萨尔瓦多共和国 | El Salvador | SV | SLV | 222 | 00503 | ISO 3166-2:SV |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 00240 | ISO 3166-2:GQ |
| 厄立特里亚 | Eritrea | ER | ERI | 232 | 00291 | ISO 3166-2:ER |
| 爱沙尼亚共和国 | Estonia | EE | EST | 233 | 00372 | ISO 3166-2:EE |
| 斯威士兰 | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 00268 | ISO 3166-2:SZ |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | ETH | 231 | 00251 | ISO 3166-2:ET |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 斐济群岛共和国 | Fiji | FJ | FJI | 242 | 00679 | ISO 3166-2:FJ |
| 瑞典王国 | Finland | FI | FIN | 246 | 00358 | ISO 3166-2:FI |
| 法国 (法兰西共和国) | France | FR | FRA | 250 | 0033 | ISO 3166-2:FR |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加蓬 | Gabon | GA | GAB | 266 | 00241 | ISO 3166-2:GA |
| 冈比亚 | Gambia | GM | GMB | 270 | 00220 | ISO 3166-2:GM |
| 格鲁吉亚 | Georgia | GE | GEO | 268 | 00995 | ISO 3166-2:GE |
| 德国 (德意志联邦共和国) | Germany | DE | DEU | 276 | 0049 | ISO 3166-2:DE |
| 加纳共和国 | Ghana | GH | GHA | 288 | 00233 | ISO 3166-2:GH |
| 希腊共和国 | Greece | GR | GRC | 300 | 0030 | ISO 3166-2:GR |
| 格林纳达 | Grenada | GD | GRD | 308 | 001 | ISO 3166-2:GD |
| 危地马拉共和国 | Guatemala | GT | GTM | 320 | 00502 | ISO 3166-2:GT |
| 几内亚 | Guinea | GN | GIN | 324 | 00224 | ISO 3166-2:GN |
| 几内亚比绍 | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 00245 | ISO 3166-2:GW |
| 法属圭亚那 | Guyana | GY | GUY | 328 | 00592 | ISO 3166-2:GY |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海地共和国 | Haiti | HT | HTI | 332 | 00509 | ISO 3166-2:HT |
| 洪都拉斯共和国 | Honduras | HN | HND | 340 | 00504 | ISO 3166-2:HN |
| 匈牙利 | Hungary | HU | HUN | 348 | 0036 | ISO 3166-2:HU |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冰岛共和国 | Iceland | IS | ISL | 352 | 00354 | ISO 3166-2:IS |
| 印度 | India | IN | IND | 356 | 0091 | ISO 3166-2:IN |
| 印度尼西亚(印尼) | Indonesia | ID | IDN | 360 | 0062 | ISO 3166-2:ID |
| 伊朗 | Iran | IR | IRN | 364 | 0098 | ISO 3166-2:IR |
| 伊拉克 | Iraq | IQ | IRQ | 368 | 00964 | ISO 3166-2:IQ |
| 爱尔兰共和国 | Ireland | IE | IRL | 372 | 00353 | ISO 3166-2:IE |
| 以色列 | Israel | IL | ISR | 376 | 00972 | ISO 3166-2:IL |
| 意大利 | Italy | IT | ITA | 380 | 0039 | ISO 3166-2:IT |
| 象牙海岸 | Ivory Coast | CI | CIV | 384 | 00225 | ISO 3166-2:CI |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 牙买加 | Jamaica | JM | JAM | 388 | 001 | ISO 3166-2:JM |
| 日本 | Japan | JP | JPN | 392 | 0081 | ISO 3166-2:JP |
| 约旦 | Jordan | JO | JOR | 400 | 00962 | ISO 3166-2:JO |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 007 | ISO 3166-2:KZ |
| 肯尼亚 | Kenya | KE | KEN | 404 | 00254 | ISO 3166-2:KE |
| 基里巴斯共和国 | Kiribati | KI | KIR | 296 | 00686 | ISO 3166-2:KI |
| 科索沃共和国 | Kosovo | 14110 | 00381 | |||
| 科威特 | Kuwait | KW | KWT | 414 | 00965 | ISO 3166-2:KW |
| 吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 00996 | ISO 3166-2:KG |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老挝 | Laos | LA | LAO | 418 | 00856 | ISO 3166-2:LA |
| 拉脱维亚共和国 | Latvia | LV | LVA | 428 | 00371 | ISO 3166-2:LV |
| 黎巴嫩 | Lebanon | LB | LBN | 422 | 00961 | ISO 3166-2:LB |
| 賴索托 | Lesotho | LS | LSO | 426 | 00266 | ISO 3166-2:LS |
| 利比里亚 | Liberia | LR | LBR | 430 | 00231 | ISO 3166-2:LR |
| 利比亚 | Libya | LY | LBY | 434 | 00218 | ISO 3166-2:LY |
| 列支敦士登公国 | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 00423 | ISO 3166-2:LI |
| 立陶宛共和国 | Lithuania | LT | LTU | 440 | 00370 | ISO 3166-2:LT |
| 卢森堡大公国 | Luxembourg | LU | LUX | 442 | 00352 | ISO 3166-2:LU |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马其顿共和国 | Macedonia | MK | MKD | 807 | 00389 | ISO 3166-2:MK |
| 马达加斯加共和国 | Madagascar | MG | MDG | 450 | 00261 | ISO 3166-2:MG |
| 马拉维 | Malawi | MW | MWI | 454 | 00265 | ISO 3166-2:MW |
| 马来西亚 | Malaysia | MY | MYS | 458 | 0060 | ISO 3166-2:MY |
| 马尔代夫 | Maldives | MV | MDV | 462 | 00960 | ISO 3166-2:MV |
| 马里 | Mali | ML | MLI | 466 | 00223 | ISO 3166-2:ML |
| 马耳他共和国 | Malta | MT | MLT | 470 | 00356 | ISO 3166-2:MT |
| 馬紹爾群島 | Marchall Islands | MH | MHL | 584 | 00692 | ISO 3166-2:MH |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | MRT | 478 | 00222 | ISO 3166-2:MR |
| 毛里求斯共和国 | Mauritius | MU | MUS | 480 | 00230 | ISO 3166-2:MU |
| 墨西哥合众国 | Mexico | MX | MEX | 484 | 0052 | ISO 3166-2:MX |
| 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia | FM | FSM | 583 | 00691 | ISO 3166-2:FM |
| 摩尔多瓦共和国 | Moldova | MD | MDA | 498 | 00373 | ISO 3166-2:MD |
| 摩纳哥公国 | Monaco | MC | MCO | 492 | 00377 | ISO 3166-2:MC |
| 蒙古 | Mongolia | MN | MNG | 496 | 00976 | ISO 3166-2:MN |
| 黑山共和国 | Montenegro | ME | MNE | 499 | 00382 | ISO 3166-2:ME |
| 摩洛哥王国 | Morocco | MA | MAR | 504 | 00212 | ISO 3166-2:MA |
| 莫桑比克 | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 00258 | ISO 3166-2:MZ |
| 缅甸 | Myanmar | MM | MMR | 104 | 0095 | ISO 3166-2:MM |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 纳米比亚 | Namibia | NA | NAM | 516 | 00264 | ISO 3166-2:NA |
| 瑙鲁共和国 | Nauru | NR | NRU | 520 | 00674 | ISO 3166-2:NR |
| 尼泊尔 | Nepal | NP | NPL | 524 | 00977 | ISO 3166-2:NP |
| 荷兰 (尼德兰王国) | Netherlands | NL | NLD | 528 | 0031 | ISO 3166-2:NL |
| 新西兰 | New Zealand | NZ | NZL | 554 | 0064 | ISO 3166-2:NZ |
| 尼加拉瓜共和国 | Nicaragua | NI | NIC | 558 | 00505 | ISO 3166-2:NI |
| 尼日尔 | Niger | NE | NER | 562 | 00227 | ISO 3166-2:NE |
| 尼日利亚联邦共和国 | Nigeria | NG | NGA | 566 | 00234 | ISO 3166-2:NG |
| 纽埃 | Niue | NU | NIU | 570 | 00683 | ISO 3166-2:NU |
| 朝鲜 | North-Korea | KP | PRK | 408 | 00850 | ISO 3166-2:KP |
| 挪威王国 | Norway | NO | NOR | 578 | 0047 | ISO 3166-2:NO |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿曼 | Oman | OM | OMN | 512 | 00968 | ISO 3166-2:OM |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴基斯坦 | Pakistan | PK | PAK | 586 | 0092 | ISO 3166-2:PK |
| 帕劳共和国 | Palau | PW | PLW | 585 | 00680 | ISO 3166-2:PW |
| 巴勒斯坦国 | Palestinian Territories | PS | PSE | 275 | 00970 | ISO 3166-2:PS |
| 巴拿马共和国 | Panama | PA | PAN | 591 | 00507 | ISO 3166-2:PA |
| 巴布亚新几内亚独立国 | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 00675 | ISO 3166-2:PG |
| 巴拉圭共和国 | Paraguay | PY | PRY | 600 | 00595 | ISO 3166-2:PY |
| 秘鲁共和国 | Peru | PE | PER | 604 | 0051 | ISO 3166-2:PE |
| 菲律宾 | Philippines | PH | PHL | 608 | 0063 | ISO 3166-2:PH |
| 波兰共和国 | Poland | PL | POL | 616 | 0048 | ISO 3166-2:PL |
| 葡萄牙共和国 | Portugal | PT | PRT | 620 | 00351 | ISO 3166-2:PT |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔 | Qatar | QA | QAT | 634 | 00974 | ISO 3166-2:QA |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马尼亚 | Romania | RO | ROU | 642 | 0040 | ISO 3166-2:RO |
| 俄罗斯联邦 | Russian Federation | RU | RUS | 643 | 007 | ISO 3166-2:RU |
| 卢旺达 | Rwanda | RW | RWA | 646 | 00250 | ISO 3166-2:RW |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 圣基茨和尼维斯联邦 | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 001 | ISO 3166-2:KN |
| 圣卢西亚 | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 001 | ISO 3166-2:LC |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 001 | ISO 3166-2:VC |
| 萨摩亚独立国 | Samoa | WS | WSM | 882 | 00685 | ISO 3166-2:WS |
| 圣马力诺共和国 | San Marino | SM | SMR | 674 | 00378 | ISO 3166-2:SM |
| 圣多美和普林西比 | São Tomé and Príncipe | ST | STP | 678 | 00239 | ISO 3166-2:ST |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 00966 | ISO 3166-2:SA |
| 塞内加尔 | Senegal | SN | SEN | 686 | 00221 | ISO 3166-2:SN |
| 塞尔维亚共和国 | Serbia | RS | SRB | 688 | 00381 | ISO 3166-2:RS |
| 塞舌尔 | Seychelles | SC | SYC | 690 | 00248 | ISO 3166-2:SC |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 00232 | ISO 3166-2:SL |
| 新加坡 | Singapore | SG | SGP | 702 | 0065 | ISO 3166-2:SG |
| 斯洛伐克共和国 | Slovakia | SK | SVK | 703 | 00421 | ISO 3166-2:SK |
| 斯洛文尼亚共和国 | Slovenia | SI | SVN | 705 | 00386 | ISO 3166-2:SI |
| 所罗门群岛 | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | 00677 | ISO 3166-2:SB |
| 索马里联邦共和国 | Somalia | SO | SOM | 706 | 252 | ISO 3166-2:SO |
| 南非共和国 | South Africa | ZA | ZAF | 710 | 0027 | ISO 3166-2:ZA |
| 韩国 | South Korea | KR | KOR | 410 | 0082 | ISO 3166-2:KR |
| 南蘇丹 | South Sudan | SS | SSD | 728 | 00211 | ISO 3166-2:SS |
| 西班牙王国 | Spain | ES | ESP | 724 | 0034 | ISO 3166-2:ES |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 0094 | ISO 3166-2:LK |
| 苏丹 | Sudan | SD | SDN | 729 | 00249 | ISO 3166-2:SD |
| 苏里南 | Suriname | SR | SUR | 740 | 00597 | ISO 3166-2:SR |
| 瑞典王国 | Sweden | SE | SWE | 752 | 0046 | ISO 3166-2:SE |
| 瑞士联邦 | Switzerland | CH | CHE | 756 | 0041 | ISO 3166-2:CH |
| 叙利亚 | Syria | SY | SYR | 760 | 00963 | ISO 3166-2:SY |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺灣 | Taiwan | TW | TWN | 158 | 00886 | ISO 3166-2:TW |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | TJK | 762 | 00992 | ISO 3166-2:TJ |
| 坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | TZA | 834 | 00255 | ISO 3166-2:TZ |
| 泰国 | Thailand | TH | THA | 764 | 0066 | ISO 3166-2:TH |
| 巴哈马联邦 | The Bahamas | BS | BHS | 044 | 001 | ISO 3166-2:BS |
| 多哥 | Togo | TG | TGO | 768 | 00228 | ISO 3166-2:TG |
| 汤加王国 | Tonga | TO | TON | 776 | 00676 | ISO 3166-2:TO |
| 特立尼达和多巴哥共和国 | Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | 27140 | ISO 3166-2:TT |
| 突尼斯共和国 | Tunisia | TN | TUN | 788 | 00216 | ISO 3166-2:TN |
| 土耳其 | Turkey | TR | TUR | 792 | 0090 | ISO 3166-2:TR |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | TKM | 795 | 00993 | ISO 3166-2:TM |
| 图瓦卢 | Tuvalu | TV | TUV | 798 | 00688 | ISO 3166-2:TV |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌干达 | Uganda | UG | UGA | 800 | 00256 | ISO 3166-2:UG |
| 乌克兰共和国 | Ukraine | UA | UKR | 804 | 00380 | ISO 3166-2:UA |
| 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | 00971 | ISO 3166-2:AE |
| 英国 (大不列颠及北爱尔兰联合王国) | United Kingdom | GB | GBR | 826 | 0044 | ISO 3166-2:GB |
| 美利坚合众国 | United States | US | USA | 840 | 001 | ISO 3166-2:US |
| 乌拉圭东岸共和国 | Uruguay | UY | URY | 858 | 00598 | ISO 3166-2:UY |
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 00998 | ISO 3166-2:UZ |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瓦努阿图共和国 | Vanuatu | VU | VUT | 548 | 00678 | ISO 3166-2:VU |
| 梵蒂冈城国 | Vatican City | VA | VAT | 336 | 0039 | ISO 3166-2:VA |
| 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | Venezuela | VE | VEN | 862 | 0058 | ISO 3166-2:VE |
| 越南 | Vietnam | VN | VNM | 704 | 0084 | ISO 3166-2:VN |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 也门 | Yemen | YE | YEM | 887 | 00967 | ISO 3166-2:YE |
| Top |
| 国家 | 英语 | ISO-ALPHA-2 | ISO-ALPHA-3 | 数字代码 | 区号 | ISO代码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赞比亚 | Zambia | ZM | ZMB | 894 | 00260 | ISO 3166-2:ZM |
| 辛巴威 | Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | 00263 | ISO 3166-2:ZW |
| Top |